|
A.18 Double Stars
Mag Asc Dec Sep Spectral
Alpha.Centaurus, 0.0,1.2 14h39.6m -60°50' .005° G2,K1
Alpha.Crux, Alpha2 0.8,2.1 12h26.6m -63°06' .001° B1,B3
Gamma.Vela, Gamma1 1.8,4.3 08h09.5m -47°20' .011° O0,B3
Gamma.Leo, Gamma2 1.9,3.8 10h20.0m +19°51' .001° K0,G7
Zeta.UrsaMajor, 80 2.3,4.0 13h23.9m +54°56' .200° A2,A5 (Mizar)
Gamma1.Andromeda, Gamma2 2.3,4.8 02h03.9m +42°20' .003° K2,A0
Beta1.Scorpius, Beta2 2.6,4.9 16h05.4m -19°48' .004° B0,B2
Alpha2.Libra, Alpha1 2.7,5.1 14h50.6m -16°02' .064° A2,F5
Alpha2.CanesVenatici,Alpha1 2.9,5.6 12h56.0m +38°19' .008° A0,F0 (CorCaroli)
Beta.Cygnus, Beta2 3.1,5.1 19h30.7m +27°58' .010° K3,B8 (Albireo)
Theta2.Taurus, Theta1 3.4,3.8 04h28.4m +15°52' .094° A7,F
Theta1.Eridanus, Theta2 3.4,4.4 02h58.3m -40°18' .002° A2,A2
Alpha2.Capricornus, Alpha1 3.6,4.2 20h17.8m -12°34' .105° G3,G9
Omicron1.Cygnus 30 3.8,4.9 20h13.6m +46°43' .110° K, A
Gamma2.Delphinus, Gamma1 4.3,5.1 20h46.6m +16°07' .003° G5,F8
Beta1.Tucana, Beta2 4.4,4.5 00h31.5m -62°58' .008° B8,A2
Theta1.Serpens, Theta2 4.6,5.0 18h50.7m +04°12' .006° A5,A5
Sigma2.Taurus, Sigma1 4.7,5.1 04h39.0m +15°55' .120° F, F
Delta1.Apus, Delta2 4.7,5.3 16h19.7m -78°41' .029° K5,M4
Nu2.Draco, Nu1 4.9,4.9 17h32.2m +55°10' .017° F, F
|